Albo d'oro
1986-87 1989-90
1961-62 1975-76 1986-87 2011-12
2013-14
Supercoppa Supercoppa
Italiana 1990 Italiana 2014
Coppa Uefa 1988-89
Coppa delle Alpi
1959-60 1965-66
Coppa Anglo-Italiana 1976-77
SERIE A
1° POSTO = 2 volte (ultimo 1989-90)
2° POSTO = 5 volte (ultimo 2012-13)
3° POSTO = 9 volte (ultimo 2013-14)
4° POSTO = 5 volte (ultimo 1991-92)
5° POSTO = 6 volte (ultimo 2014-15)
6° POSTO = 9 volte (ultimo 2009-10)
7° POSTO = 6 volte (ultimo 1994-95)
8° POSTO = 7 volte (ultimo 2007-08)
9° POSTO = 3 volte (ultimo 1972-73)
10° POSTO = 4 volte (ultimo 1982-83)
11° POSTO = 2 volte (ultimo 1992-93)
12° POSTO = 3 volte (ultimo 2008-09)
13° POSTO = 4 volte (ultimo 1996-97)
14° POSTO = 1 volta (ultimo 1955-56)
15° POSTO = 1 volta (ultimo 1941-42)
16° POSTO = 1 volta (ultimo 1962-63)
17° POSTO = 2 volte (ultimo 2000-01)
18° POSTO = 1 volta (ultimo 1997-98)
21° POSTO = 1 volta (ultimo 1947-48)
RETROCESSIONI IN SERIE B: 4
SERIE B
1° POSTO = 2 volte (ultimo 1949-50)
2° POSTO = 3 volte (ultimo 2006-07)
3° POSTO = 1 volta (ultimo 1942-43)
4° POSTO = 1 volta (ultimo 1999-2000)
5° POSTO = 2 volte (ultimo 2001-02)
8° POSTO = 1 volta (ultimo 1963-64)
9° POSTO = 1 volta (ultimo 1998-99)
14° POSTO = 1 volta (ultimo 2003-04)
16° POSTO = 1 volta (ultimo 2002-03)
PROMOZIONI IN SERIE A: 6
RETROCESSIONI IN SERIE C1: 1
SERIE C
1° POSTO = 1 volta (ultimo 2005-06)
3° POSTO = 1 volta (ultimo 2004-05)
PROMOZIONI IN SERIE B: 1